Встигни скористатися великою акцією — час обмежений!
Інвертор EcoFLow DELTA Pro ULTRA
Оригінальна ціна: 127999.00 ₴.101950.00 ₴Поточна ціна: 101950.00 ₴. & Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Опис
Характеристики
| Розміри, мм | 690 × 481 × 214 |
|---|---|
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Ліхтарик | Ні |
| Технологія | LiFePO4 |
| Кількість розеток | 6 |
| Дисплей | Так |
| Температурний діапазон | Зарядка: –20~45°C Розрядка: –20~45°C Зберігання: –20~45°C |
| USB-порти | USB-C: 5/9/12/15 В – 3 А, 20 В – 5 А, максимум 100 Вт (×2) на порт, всього 200 Вт USB-A : 5 В – 2,4 А, максимум 12 Вт (×2) на порт, всього 24 Вт |
| Вихід постійного струму | 12,6 В⎓30 А, максимум 378 Вт |
| Вихід змінного струму | Розряд: 230 В, 50 Гц, загальна потужність 6 900 Вт, максимальна 16 А (×4) на порт, максимальна 30 А (×1) на порт Байпас: 220-240 В, 50/60 Гц, загальна потужність 2 900 Вт, максимальна 12,5 А (×5) на порт |
| Вхідна/вихідна потужність | 100-120 В ~ 30 А 200-240 В ~ 30 А, 50/60 Гц |
| Вхід змінного струму | Зарядка: 100-120 В ~ 15 А; 200–240 В ~ 12,5 А, байпас 50/60 Гц : 100–120 В ~ 15 А, 50/60 Гц (тривалість < 3 години, якщо струм перевищує 12 А) |
| Фотоелектричний вхід | Високий фотоелектричний вхід: 80-450 В, 15 А, максимум 4 000 Вт, Низький фотоелектричний вхід: 30-50 В, 15 А, максимум 1 600 Вт |
| Додаткова інформація | Робоча вологість ≤90% Максимальна робоча висота ≤ 3 000 м Шум під час роботи ≤ 30 дБ Джерело безперебійного живлення < 20 мс |
| Тип пристрою | Зарядна станція |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Тип гарантії | Виробник |
2 відгуків
Сергей Кузнецов
26.11.2025
Тянет нужную технику без проблем. Доволен покупкой.
Александр Жданов
22.11.2025
Надёжный и мощный. Использую для дома, справляется отлично. Тяжёлый, но это ожидаемо для такого класса.








