Встигни скористатися великою акцією — час обмежений!
SKM SK200-B6 (Senke)
Оригінальна ціна: 55340.00 ₴.51099.00 ₴Поточна ціна: 51099.00 ₴. & Free Shipping
Free shipping on orders over $50!
- Satisfaction Guaranteed
- No Hassle Refunds
- Secure Payments
Опис
Характеристики
Загальне
| Система запуску | електростартер + кік-стартер |
| Зчеплення | багатодискове у масляній ванні |
| Обертаючий момент | 14.5 Нм. 6000 об/мин. |
| Потужність | 16,5 к.с. / 7500 об/хв. |
| Ємність аккумулятору | згідно комплектації постачальника |
| Диски | литі |
| Передня підвіска | телескопічна вилка |
| Маятник | сталевий |
| Ємність бака | 14 л |
| Вага | 138 кг |
| Висота посадкового місця | 780 мм |
| Витрати палива | 3 л/100 км |
| Двигун | 1-циліндровий, 4-х тактний, SOHC, 2-клапанний, з баланс-валом |
| Заднє гальмо | барабанне |
| Задні шини | 130/70-17 |
| Задня підвіска | маятникова з двома амортизаторами |
| Колісна база | 1380 мм |
| Кубатура | 200 |
| Максимальне навантаження, що рекомендується | 150 кг |
| Охолодження | повітряне |
| Переднє гальмо | дискове, гідравлічне |
| Передні шини | 100/80-17 |
| Робочий об’єм | 198 см.куб |
| Тип двигуна | бензиновий |
| Тип мотоцикла | дорожні |
| Дорожній просвіт (кліренс) | 180 мм |
| Трансмісія (КПП) | 5-ступінчаста, механічна |
| Розміри у зібраному вигляді, мм (Д*Ш*В) | 2040*780*1100 |
| Система живлення | карбюратор |
| Максимальна швидкість | 120 км/год |
| Тип приводу | ланцюговий |
Відгуків поки немає. Будь першим, хто написав.






